| 
| 型 番 | アダプタ 数
 
 | ケーブル 本数
 | 外形寸法 | 重量 (kg)
 | 標準価格 (円)
 | 図面 |  
| W | H | D | PDF |  
|  |  
| 単芯仕様 |  
| ■ SCアダプタ接続タイプ |  
| AWM-24SC-4B | 24 | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 94,800 | DL |  
| AWM-32SC-4B | 32 | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 98,800 | DL |  
| AWM-36SC-4B | 36 | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 101,400 | DL |  
| AWM-48SC-4B | 48 | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 107,000 | DL |  
| ■ LCアダプタ接続タイプ |  
| AWM-24LC-4B | 12(2芯) | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 95,800 | DL |  
| AWM-32LC-4B | 16(2芯) | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 100,200 | DL |  
| AWM-36LC-4B | 18(2芯) | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 103,000 | DL |  
| AWM-48LC-4B | 24(2芯) | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 109,000 | DL |  
| ■ 融着接続タイプ |  
| AWM-24-2B-2B | なし | 2 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 70,600 | DL |  
| AWM-48-4B-4B | なし | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 76,800 | DL |  
|  |  
| テープ仕様 |  
| ■ SCアダプタ接続タイプ |  
| AWM-24SC-4B-TP | 24 | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 94,800 | DL |  
| AWM-32SC-4B-TP | 32 | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 98,800 | DL |  
| AWM-36SC-4B-TP | 36 | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 101,400 | DL |  
| AWM-48SC-4B-TP | 48 | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 107,000 | DL |  
| ■ LCアダプタ接続タイプ |  
| AWM-24LC-4B-TP | 12(2芯) | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 95,800 | DL |  
| AWM-32LC-4B-TP | 16(2芯) | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 100,200 | DL |  
| AWM-36LC-4B-TP | 18(2芯) | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 103,000 | DL |  
| AWM-48LC-4B-TP | 24(2芯) | 4 | 400 | 500 | 120 | 8.5 | 109,000 | DL |  ※掲載の標準価格には、消費税は含まれておりません。
 ※上記掲載以外の仕様につきましては、
 お手数ですが、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
 
 |